以下はGAの主要なUTMパラメータの各種表記の対応表です。
UTM パラメータ | GA4 ディメンション | UA ディメンション | Measurement Protocol | GTM 設定フィールド |
---|---|---|---|---|
utm_medium | メディア | メディア | cm | campaign_medium |
utm_campaign | キャンペーン | キャンペーン | cn | campaign_name |
utm_source | 参照元 | 参照元 | cs | campaign_source |
utm_content | 手動広告コンテンツ | 広告のコンテンツ | cc | campaign_content |
utm_term | 手動キーワード | キーワード | ck | campaign_term |
なお、GA4のUTMパラメータのディメンションにはユーザースコープ、セッションスコープのディメンションも存在しますが省略しています。